williamhill英国威廉希尔官网威廉希尔中文网站硕士研究生-导师双向选择表
研究生姓名 | 性别 | 年龄 | 政治面貌 | 已获学位 | 职称 | |||||||||
攻读硕士学位专业 及研究方向 | ||||||||||||||
何时于何大学何专业毕业 | ||||||||||||||
联系方式 | 手机 | 固定电话 | ||||||||||||
考取研究生情况介绍(分数) | ||||||||||||||
外语 | 政治 | 专业一 | 专业二 | 总分 | ||||||||||
个人简介 | ||||||||||||||
所选导师 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
导师姓名 | ||||||||||||||
导师意见 | ||||||||||||||
是否服从调剂 | 是 □ 否 □ | 研究生学院 意见 | ||||||||||||
注:研究生指导教师个人信息可到威廉希尔中文网站研究生教育网页师资队伍信息中查询。
英国威廉希尔公司-williamhill官网-中文网站 版权所有 河北省石家庄市裕华区南二环东路20号(050024) 电话:0311-80787700
本站内容未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像。